Drukarka Canon I-Sensys X 1238P
Cena regularna:
Cena regularna:
A4 Mono
towar niedostępny
Wysoka wydajność
Rozwiązania w chmurze
Oprogramowanie uniFLOW Online Express jest dostępne w standardzie i zapewnia rozszerzone możliwości przetwarzania w chmurze.
Zaawansowane opcje łączności
Łączność sieciowa, USB i mobilna umożliwia drukowanie i skanowanie z dowolnego miejsca.
Kompleksowe zabezpieczenia
Ochrona urządzeń, dokumentów i sieci zapewnia pełne bezpieczeństwo danych.
Oszczędność miejsca
Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia można bez problemu zintegrować z infrastrukturą biur o dowolnej wielkości.
Najważniejsze cechy:
- Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
- Szybkość drukowania: 38 str./min (A4)
- Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 × 1200 dpi
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Możliwości połączenia przez sieć, USB, Wi-Fi i kod QR
- Zgodność z uniFLOW
- Pojemność maksymalna podajników papieru: 900 arkuszy
Szybkość drukowania | Jednostronne: do 38 str./min (A4) do 63,1 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 31,9 obr./min (A4) |
Metoda drukowania | Monochromatyczny druk laserowy |
Rozdzielczość drukowania | Maks. 1200 × 1200 dpi |
Czas rozgrzewania | Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania |
Czas wydruku pierwszej strony | Około 5,5 s lub mniej |
Zalecany nakład miesięczny | 750–4000 stron miesięcznie |
Cykl pracy | 80 000 stron |
Marginesy wydruku | 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej |
Zaawansowane funkcje drukowania |
Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business |
Podajnik papieru (standardowy) | Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy |
Podajnik papieru (opcjonalny) | Kaseta na 550 arkuszy |
Odbiornik papieru | Kaseta na 150 arkuszy |
Typy nośników | Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty |
Rozmiary nośników | Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm Podajnik uniwersalny: A4, A5, , A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm |
Gramatura nośników | Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m2 Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m2 |
Drukowanie dwustronne | A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm Od 60 do 120 g/m2 |
Wymagania dotyczące zasilania | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
Pobór mocy | Maks.: około 1330 W Tryb gotowości: około 9 W Tryb uśpienia: około 0,9 W Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,33 kWh/tydzień |
Poziom Hałasu | Ciśnienie akustyczne: Praca: 54 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności* Moc akustyczna: Praca: 68 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności |
Wymiary (szer. × dł. × wys.) | 438 × 373 × 312 mm |
Masa | około 9,2 kg |
Środowisko pracy | Temperatura: od 10 do 30oC Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) |
Panel sterowania | kolorowy ekran dotykowy LCD, 12,7 cm |
Gwarancja | do 36 miesięcy - ustalane przy zakupie |
Szybkość procesora | 800 MHz × 2 |
Pamięć | 1 GB |
Języki obsługi drukarki | UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 |
Czcionki | 93 czcionki PCL, 136 czcionek PS |
Interfejs i opcje połączeń | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe |
Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X w wer. 10.9.5 lub nowszej / Mac OS w wer. 10.15 lub nowszej / Linux |
Szczegóły

Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów,
którzy kupili dany produkt.








2,49 zł
2,02 zł

3,39 zł
Cena regularna:
4,99 zł
2,76 zł
Cena regularna:
4,06 zł

21,99 zł
Cena regularna:
28,99 zł
17,88 zł
Cena regularna:
23,57 zł

79,99 zł
65,03 zł

22,99 zł
18,69 zł

26,99 zł
21,94 zł

19,99 zł
16,25 zł

114,99 zł
Cena regularna:
129,99 zł
93,49 zł
Cena regularna:
105,68 zł

4,99 zł
4,06 zł

16,99 zł
Cena regularna:
19,99 zł
13,81 zł
Cena regularna:
16,25 zł

47,99 zł
44,44 zł

8,99 zł
7,31 zł